產品中心
簡要描述:全自動高精度桌面式分液儀:廣泛應用于生命科學研究、食品安全檢測、核酸試劑提取以及動物檢疫檢測等領域,適用于多種適配容器的高精度的批量分液。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),制藥 |
全自動高精度桌面式分液儀參數(shù):
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
產品名稱 | 高精度桌面式全自動分液儀 | 型號 | KX100 |
分液通道 | 采用8通道 | 分液體積 | 5~200ul |
板位 | 3個 | 分液精度 | <3%(50ul以上分裝 |
分液速度 | 96板孔8秒鐘完成 | 校準 | 支持稱重法和體積法 |
通信 | RS485, USB | 廢液處理 | 可拆卸廢液槽 |
輔助功能 | 一鍵清洗、回抽 | 重量 | 10kg |
電源 | DC 24V,90W | 控制界面 | 10寸電容觸摸屏 |
適配容器 | 96 孔深孔板、48 孔深孔板、96 孔 PCR 板、ELASA 板,1.5ml 凍存 | ||
管、5ml 樣品管、10ml 樣品管,可定制不同種類的適配容器支架 |
產品咨詢